Perfis e Responsabilidades
O sistema de gestão de conselhos foi projetado com três perfis distintos de usuários, cada um com permissões específicas adequadas às suas necessidades e responsabilidades institucionais.
Visão Geral dos Perfis
| Perfil | Nível de Acesso | Principal Responsabilidade |
|---|---|---|
| CSP | Total | Administração completa do sistema |
| Coordenadores | Intermediário | Visualização de atas e turmas e edição específica |
| Docentes | Básico | Visualização de atas e turmas e edição de pareceres |
Matriz de Permissões
Funcionalidades por Perfil
| Funcionalidade | CSP | Coordenadores | Docentes |
|---|---|---|---|
| Importar mapa de docentes | ✅ | ❌ | ❌ |
| Cadastrar usuários | ✅ | ❌ | ❌ |
| Definir coordenadores | ✅ | ❌ | ❌ |
| Importar mapa de turmas | ✅ | ❌ | ❌ |
| Criar e finalizar atas | ✅ | ❌ | ❌ |
| Preencher parecer do coordenador | ✅ | ✅ | ❌ |
| Preencher parecer do docente para disciplina pertinente | ✅ | ✅ | ❌ |
| Visualizar atas completas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Acompanhar atas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Visualizar turmas | ✅ | ✅ | ✅ |
📋 Detalhamento por Perfil
Clique nos links abaixo para conhecer as responsabilidades específicas de cada perfil:
CSP - Coordenadoria Sociopedagógica
Perfil com permissão total das funcionalidades do sistema.
Docentes
Responsáveis por dados brutos e acompanhamento de atas.
Coordenadores
Funcionalidades de docentes + edição de pareceres para suas turmas.
Escolha seu perfil para ver as instruções específicas na seção de Treinamento.
Last updated on